Презентация «Национальной ассоциации участников рынка пива»![]() Хочу сообщить вам, что двадцатого октября – то есть, совсем недавно, меньше недели назад прошла учредительная конференция новой организации - «Национальной ассоциации участников ... |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.июнь | пр.июль | |||||
Производство всего, в т.ч. | 150852 | 122607 | 134418 | 129672 | 137817 | 138978 |
ЕС | 62393 | 53691 | 52026 | 54624 | 55584 | 56046 |
Россия | 17881 | 8350 | 16938 | 13952 | 17500 | 17500 |
Канада | 9528 | 7627 | 7892 | 8010 | 8550 | 9000 |
Австралия | 7865 | 7995 | 8349 | 6761 | 7400 | 7400 |
Турция | 6500 | 5900 | 7000 | 5500 | 7100 | 7100 |
Украина | 11833 | 8484 | 9098 | 6935 | 7000 | 7000 |
США | 4949 | 3925 | 3392 | 4796 | 4790 | 4779 |
Аргентина | 1356 | 2950 | 4500 | 5500 | 4000 | 4000 |
Иран | 3446 | 3210 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 |
Марокко | 3800 | 2570 | 2340 | 1200 | 2600 | 2600 |
Китай | 2318 | 1972 | 2300 | 2350 | 2300 | 2300 |
Казахстан | 2519 | 1313 | 2593 | 1500 | 2000 | 2200 |
Алжир | 2400 | 1500 | 1350 | 1500 | 1750 | 1750 |
Беларусь | 2123 | 1966 | 2013 | 2100 | 1700 | 1700 |
Индия | 1690 | 1350 | 1660 | 1620 | 1700 | 1700 |
Эфиопия | 1569 | 1525 | 1592 | 1620 | 1632 | 1632 |
Потребление всего, в т.ч. | 144977 | 135815 | 135729 | 132625 | 136322 | 137133 |
ЕС | 56770 | 56610 | 51230 | 51820 | 51650 | 51870 |
Россия | 16650 | 9500 | 14300 | 12100 | 13300 | 13300 |
С.Аравия | 7425 | 6325 | 7225 | 7925 | 7725 | 7925 |
Канада | 8717 | 7464 | 6916 | 6800 | 6800 | 7000 |
Турция | 5900 | 6000 | 6750 | 6100 | 6700 | 6700 |
Украина | 5600 | 6000 | 6300 | 5000 | 5100 | 5100 |
США | 4604 | 4537 | 4193 | 4668 | 5007 | 5007 |
Китай | 4500 | 4050 | 4600 | 4500 | 4600 | 4600 |
Иран | 3700 | 3700 | 3900 | 4500 | 4200 | 4200 |
Австралия | 4500 | 4200 | 3300 | 3100 | 3300 | 3300 |
Марокко | 2900 | 3050 | 3100 | 1900 | 2800 | 2800 |
Алжир | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2150 | 2150 |
Беларусь | 2200 | 2000 | 2100 | 2200 | 1900 | 1900 |
Эфиопия | 1550 | 1525 | 1535 | 1432 | 1650 | 1650 |
Индия | 1500 | 1350 | 1550 | 1525 | 1650 | 1650 |
Казахстан | 2000 | 1475 | 1825 | 1375 | 1600 | 1650 |
Пер.остатки всего, в т.ч. | 37345 | 24137 | 22826 | 19873 | 21364 | 21718 |
ЕС | 15552 | 7938 | 6184 | 4388 | 4748 | 4864 |
С.Аравия | 2078 | 1253 | 2728 | 2603 | 2278 | 2178 |
Иран | 1268 | 1178 | 1378 | 1778 | 1978 | 1978 |
США | 2515 | 1945 | 1306 | 1748 | 1617 | 1846 |
Канада | 2502 | 1502 | 1195 | 930 | 1205 | 1355 |
Россия | 2395 | 1386 | 848 | 650 | 1300 | 1300 |
Алжир | 1247 | 1236 | 1435 | 1235 | 1035 | 1035 |
Турция | 790 | 724 | 910 | 510 | 910 | 910 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.июнь | пр.июль | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 17262 | 15152 | 21373 | 18895 | 18260 | 18460 |
Австралия | 3846 | 4088 | 5819 | 3800 | 4100 | 4100 |
ЕС | 2368 | 4581 | 3621 | 4200 | 3800 | 3800 |
Россия | 2086 | 969 | 3668 | 2300 | 3800 | 3800 |
Аргентина | 549 | 1531 | 3631 | 4000 | 2300 | 2300 |
Украина | 5752 | 2446 | 2166 | 2200 | 2000 | 2000 |
Канада | 1203 | 1052 | 1437 | 1500 | 1500 | 1600 |
Казахстан | 354 | 224 | 659 | 200 | 400 | 500 |
США | 152 | 181 | 179 | 200 | 200 | 200 |
Индия | 31 | 30 | 52 | 275 | 50 | 50 |
Турция | 801 | 1 | 103 | 50 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 |
Египет | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Китай | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Сербия | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Импорт всего, в т.ч. | 17262 | 15152 | 21373 | 18895 | 18260 | 18460 |
С.Аравия | 7200 | 6200 | 8600 | 7700 | 7500 | 7500 |
Китай | 2341 | 1656 | 2541 | 2200 | 2200 | 2200 |
Япония | 1411 | 1359 | 1257 | 1300 | 1300 | 1300 |
Иран | 800 | 500 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Иордания | 432 | 544 | 750 | 900 | 850 | 850 |
США | 302 | 148 | 469 | 500 | 450 | 550 |
Тунис | 336 | 281 | 218 | 500 | 500 | 500 |
Бразилия | 346 | 345 | 274 | 300 | 400 | 400 |
ОАЭ | 299 | 334 | 525 | 400 | 300 | 400 |
Колумбия | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 | 250 |
Кувейт | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Марокко | 248 | 222 | 536 | 250 | 250 | 250 |
Россия | 13 | 411 | 372 | 250 | 250 | 250 |
Израиль | 491 | 287 | 276 | 200 | 225 | 225 |
Алжир | 6 | 262 | 479 | 300 | 200 | 200 |
Ливия | 582 | 179 | 183 | 200 | 200 | 200 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.июнь | пр.июль | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 16699 | 15033 | 20794 | 18400 | 17615 | 17815 |
Бл.Восток | 10019 | 8604 | 12532 | 10950 | 10285 | 10385 |
Вост.Азия | 3842 | 3107 | 3946 | 3625 | 3625 | 3625 |
С.Африка | 1215 | 960 | 1458 | 1300 | 1200 | 1200 |
Ю.Америка | 772 | 905 | 851 | 960 | 960 | 960 |
С.Америка | 373 | 227 | 619 | 625 | 625 | 725 |
СНГ | 195 | 654 | 672 | 480 | 495 | 495 |
Ост.Европа | 134 | 189 | 209 | 230 | 205 | 205 |
ЕС | 66 | 288 | 340 | 100 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 59 | 76 | 80 | 70 | 65 | 65 |
Ю.Азия | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 | 50 |
Океания | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 |
Производство всего, в т.ч. | 150852 | 122607 | 134418 | 129672 | 137817 | 138978 |
ЕС | 62393 | 53691 | 52026 | 54624 | 55584 | 56046 |
СНГ | 35988 | 21682 | 32245 | 25977 | 29720 | 29980 |
С.Америка | 14996 | 12224 | 11771 | 13369 | 13890 | 14329 |
Бл.Восток | 11320 | 11100 | 11670 | 10275 | 12419 | 12419 |
Океания | 8300 | 8303 | 8717 | 7197 | 7800 | 7800 |
Ю.Америка | 2443 | 3869 | 5535 | 6604 | 5140 | 5140 |
С.Африка | 7340 | 4589 | 4448 | 3408 | 4983 | 4983 |
Вост.Азия | 2646 | 2215 | 2602 | 2652 | 2615 | 2615 |
Ю.Азия | 2330 | 1957 | 2192 | 2327 | 2407 | 2407 |
Ю.Африка | 1933 | 1865 | 2049 | 2058 | 2047 | 2047 |
Ост.Европа | 1163 | 1112 | 1163 | 1181 | 1212 | 1212 |
Внутр.потребление всего, в т.ч. | 144671 | 134102 | 135950 | 132190 | 135544 | 136364 |
ЕС | 56770 | 56610 | 51230 | 51820 | 51650 | 51870 |
СНГ | 28088 | 20677 | 26323 | 22285 | 23510 | 23610 |
Бл.Восток | 20403 | 19694 | 21786 | 21896 | 22286 | 22586 |
С.Америка | 14021 | 12701 | 11809 | 12118 | 12507 | 12707 |
Вост.Азия | 6276 | 5771 | 6375 | 6250 | 6355 | 6355 |
С.Африка | 5847 | 5925 | 6199 | 5262 | 6350 | 6350 |
Океания | 4925 | 4550 | 3700 | 3525 | 3700 | 3700 |
Ю.Америка | 2933 | 2937 | 3072 | 3490 | 3270 | 3270 |
Ю.Азия | 2163 | 1967 | 2122 | 2237 | 2357 | 2357 |
Ю.Африка | 1963 | 1961 | 1998 | 1937 | 2160 | 2160 |
Ост.Европа | 1282 | 1309 | 1336 | 1370 | 1399 | 1399 |
Пер.остатки всего, в т.ч. | 37345 | 24137 | 22826 | 19873 | 21364 | 21718 |
Бл.Восток | 4813 | 3923 | 5878 | 5707 | 5975 | 5875 |
ЕС | 15552 | 7938 | 6184 | 4388 | 4748 | 4864 |
С.Америка | 5214 | 3647 | 2621 | 2811 | 2955 | 3334 |
СНГ | 4472 | 2830 | 2740 | 2202 | 2697 | 2757 |
С.Африка | 2953 | 2612 | 2451 | 1899 | 1722 | 1722 |
Ю.Америка | 601 | 851 | 590 | 532 | 932 | 932 |
Вост.Азия | 1139 | 681 | 850 | 867 | 747 | 747 |
Океания | 1934 | 1041 | 706 | 583 | 689 | 588 |
Ю.Африка | 240 | 226 | 342 | 528 | 480 | 480 |
Ост.Европа | 203 | 191 | 206 | 238 | 251 | 251 |
Ю.Азия | 224 | 197 | 258 | 118 | 168 | 168 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
На 5 июля | На 12 июля | |
2ряд. Ячмень | 204.0-206.0 | 204.0-206.0 |
6ряд. Ячмень | 196.0-198.0 | 195.0-197.0 |
Солод 2ряд. | 400.5-402.5 | 400.5-402.5 |
Солод 6ряд. | 390.5-392.5 | 389.0-391.0 |
Кормовой | 170.0-172.0 | 169.0-171.0 |
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |