Итоги реализации информационной программы МВД России по предотвращению нарушений в сфере торговли алУважаемые участники конференции, я хотел бы затронуть достаточно, может быть, небольшую, но, я думаю, что не менее важную часть объема той работы, которую проводит Союз ... |
Площади в 2013 га | Площади в 2014 га | Площади под солодовым ячменем га | % завершения посевной | Условия посевной | Зимние повреждения |
360.061 | 339.5 | 264.5 | 80 | Хорошие | нет |
2013 | 2014 | ||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
247,089 | 456,679 | 316,991 | 269,235 | 277,339 | 204,899 |
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
оценка | прогн. | прогн. | прогн. | прогн. | прогн. | прогн. | |
Урожайность т/га | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
Площади млн.га | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 |
Производство млн.тонн | 129 | 143 | 140 | 143 | 146 | 148 | 151 |
Потребление млн.тонн | 133 | 139 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 |
в т.ч. | |||||||
Продовольствие | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Корма | 87 | 92 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Промышленность | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
Торговля млн.тонн | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Остатки млн.тонн | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Площади всего млн.га | 55.6 | 50.1 | 49.6 | 50.9 | 51.5 |
Аргентина | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 |
Австралия | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Канада | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
ЕС | 13.9 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 12 |
Казахстан | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Россия | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 9.1 |
Украина | 5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
США | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
Китай | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Индия | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
С.Африка | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
Урожайность ср. т/га | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
Аргентина | 2.7 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.5 |
Австралия | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
Канада | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.7 |
ЕС | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 |
Казахстан | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.1 |
Россия | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
Украина | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
США | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Китай | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Индия | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
С.Африка | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
Производство всего млн.тонн | 149.7 | 122.4 | 134.2 | 129.5 | 142.9 |
Аргентина | 1.4 | 3 | 4.1 | 5.2 | 4.5 |
Австралия | 7.9 | 8 | 8.2 | 6.8 | 7.5 |
Канада | 9.5 | 7.6 | 7.9 | 8 | 9.4 |
ЕС | 62 | 53.1 | 51.8 | 54.5 | 59.4 |
Казахстан | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 2 |
Россия | 17.9 | 8.4 | 16.9 | 13.9 | 16.5 |
Украина | 11.9 | 8.5 | 9.1 | 6.9 | 7.4 |
США | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 4.8 | 4.8 |
Китай | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
Индия | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
С.Африка | 7.3 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 5.1 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Площади всего млн.га | 52.9 | 53.6 | 54 | 54.2 | 54.8 |
Аргентина | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Австралия | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Канада | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
ЕС | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Казахстан | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 |
Россия | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 |
Украина | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
США | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Китай | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Индия | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
С.Африка | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
Урожайность ср. т/га | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
Аргентина | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Австралия | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Канада | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ЕС | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Казахстан | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Россия | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Украина | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
США | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |
Китай | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Индия | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
С.Африка | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Производство всего млн.тонн | 140 | 143.3 | 145.9 | 147.8 | 150.6 |
Аргентина | 4.5 | 4.9 | 5 | 5 | 5.5 |
Австралия | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 |
Канада | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
ЕС | 55 | 56 | 57 | 57.6 | 58.1 |
Казахстан | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Россия | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 |
Украина | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.3 |
США | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Китай | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 |
Индия | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
С.Африка | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
Нач. остатки | Пр-во | Импорт | Предл. всего | ||
2011/12 | 27.1 | 134.2 | 20.3 | 161.3 | |
2012/13 | оц-ка | 25.9 | 129.5 | 19.5 | 155.3 |
2013/14 | прогн. | 22.6 | 142.9 | 19 | 165.5 |
2014/15 | прогн. | 26.7 | 140 | 19.6 | 166.7 |
2015/16 | прогн. | 26.6 | 143.3 | 20.2 | 169.9 |
2016/17 | прогн. | 27 | 145.9 | 20.9 | 172.9 |
2017/18 | прогн. | 27.6 | 147.8 | 21.3 | 175.4 |
2018/19 | прогн. | 27.7 | 150.6 | 22 | 178.3 |
Аргентина | |||||
2011/12 | 0.5 | 4.1 | 0 | 4.6 | |
2012/13 | оц-ка | 0.3 | 5.2 | 0 | 5.4 |
2013/14 | прогн. | 0.6 | 4.5 | 0 | 5.1 |
2014/15 | прогн. | 0.6 | 4.5 | 0 | 5.2 |
2015/16 | прогн. | 0.6 | 4.9 | 0 | 5.6 |
2016/17 | прогн. | 0.8 | 5 | 0 | 5.8 |
2017/18 | прогн. | 0.8 | 5 | 0 | 5.9 |
2018/19 | прогн. | 0.8 | 5.5 | 0 | 6.3 |
Австралия | |||||
2011/12 | 1.5 | 8.2 | 0 | 9.7 | |
2012/13 | оц-ка | 1.3 | 6.8 | 0 | 8 |
2013/14 | прогн. | 0.2 | 7.5 | 0 | 7.7 |
2014/15 | прогн. | 0.3 | 7.9 | 0 | 8.2 |
2015/16 | прогн. | 0.7 | 8 | 0 | 8.6 |
2016/17 | прогн. | 1 | 8 | 0 | 9 |
2017/18 | прогн. | 1.1 | 8.1 | 0 | 9.2 |
2018/19 | прогн. | 1.1 | 8.2 | 0 | 9.3 |
Канада | |||||
2011/12 | 1.4 | 7.9 | 0.1 | 9.4 | |
2012/13 | оц-ка | 1.2 | 8 | 0.2 | 9.4 |
2013/14 | прогн. | 1 | 9.4 | 0.1 | 10.5 |
2014/15 | прогн. | 1.6 | 8.8 | 0.1 | 10.6 |
2015/16 | прогн. | 1.6 | 8.9 | 0.1 | 10.6 |
2016/17 | прогн. | 1.5 | 9.1 | 0.1 | 10.8 |
2017/18 | прогн. | 1.5 | 9.4 | 0.1 | 11 |
2018/19 | прогн. | 1.6 | 9.7 | 0.1 | 11.4 |
ЕС | |||||
2011/12 | 9.8 | 51.8 | 0.7 | 62.2 | |
2012/13 | оц-ка | 7.5 | 54.5 | 0.2 | 62.2 |
2013/14 | прогн. | 5.3 | 59.4 | 0.2 | 64.9 |
2014/15 | прогн. | 7.2 | 55 | 0.4 | 62.5 |
2015/16 | прогн. | 6.6 | 56 | 0.4 | 63 |
2016/17 | прогн. | 6.5 | 57 | 0.4 | 63.9 |
2017/18 | прогн. | 6.6 | 57.6 | 0.4 | 64.6 |
2018/19 | прогн. | 6.6 | 58.1 | 0.4 | 65.1 |
Казахстан | |||||
2011/12 | 0.4 | 2.6 | 0 | 3 | |
2012/13 | оц-ка | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.9 |
2013/14 | прогн. | 0.3 | 2 | 0 | 2.3 |
2014/15 | прогн. | 0.4 | 2 | 0 | 2.5 |
2015/16 | прогн. | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.5 |
2016/17 | прогн. | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.6 |
2017/18 | прогн. | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.6 |
2018/19 | прогн. | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.6 |
Россия | |||||
2011/12 | 1.4 | 16.9 | 0.5 | 18.9 | |
2012/13 | оц-ка | 1.3 | 13.9 | 0.4 | 15.6 |
2013/14 | прогн. | 0.6 | 16.5 | 0.4 | 17.5 |
2014/15 | прогн. | 1.2 | 16.1 | 0.3 | 17.6 |
2015/16 | прогн. | 1.2 | 16.5 | 0.3 | 18 |
2016/17 | прогн. | 1.3 | 16.8 | 0.3 | 18.4 |
2017/18 | прогн. | 1.4 | 17.2 | 0.3 | 18.9 |
2018/19 | прогн. | 1.5 | 17.5 | 0.3 | 19.4 |
С.Аравия | |||||
2011/12 | 1.3 | 0 | 8.6 | 9.9 | |
2012/13 | оц-ка | 2.8 | 0 | 8 | 10.8 |
2013/14 | прогн. | 3 | 0 | 7.5 | 10.5 |
2014/15 | прогн. | 2.7 | 0 | 8 | 10.8 |
2015/16 | прогн. | 2.9 | 0 | 8.1 | 11 |
2016/17 | прогн. | 2.9 | 0 | 8.3 | 11.2 |
2017/18 | прогн. | 2.9 | 0 | 8.4 | 11.3 |
2018/19 | прогн. | 2.9 | 0 | 8.6 | 11.5 |
Украина | |||||
2011/12 | 0.8 | 9.1 | 0.1 | 9.9 | |
2012/13 | оц-ка | 1.3 | 6.9 | 0 | 8.3 |
2013/14 | прогн. | 0.9 | 7.4 | 0.1 | 8.4 |
2014/15 | прогн. | 0.9 | 8.3 | 0.1 | 9.3 |
2015/16 | прогн. | 1 | 8.6 | 0.1 | 9.6 |
2016/17 | прогн. | 1.1 | 8.9 | 0.1 | 10.1 |
2017/18 | прогн. | 1.2 | 9 | 0.1 | 10.3 |
2018/19 | прогн. | 1.2 | 9.3 | 0.1 | 10.6 |
США | |||||
2011/12 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 6.1 | |
2012/13 | оц-ка | 1.3 | 4.8 | 0.9 | 7 |
2013/14 | прогн. | 1.7 | 4.8 | 0.8 | 7.3 |
2014/15 | прогн. | 2 | 4.6 | 0.8 | 7.5 |
2015/16 | прогн. | 2.2 | 4.7 | 0.8 | 7.6 |
2016/17 | прогн. | 2.2 | 4.7 | 0.8 | 7.8 |
2017/18 | прогн. | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 7.9 |
2018/19 | прогн. | 2.3 | 4.8 | 0.8 | 8 |
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |