Перспективы развития малого и среднего пивоварения в условиях усиления государственного регулированиВопрос. Как-то мы все привыкли и поддерживаем ситуацию, что надо бороться с алкоголем. А почему? Вопрос - это эпатажное высказывание, да? А на ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 03 июля | На 26 июня | |
2ряд. Ячмень | 217.0-219.0 | 196.0-198.0 |
6ряд. Ячмень | 188.0-190.0 | 176.0-178.0 |
Солод 2ряд. | 416.5-418.5 | 390.5-392.5 |
Солод 6ряд. | 380.5-382.5 | 366.0-368.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 181.0-183.0 | 168.0-170.0 |
01-07 июня | 08-14 июня | 15-21 июня | 22-28 июня | |
Летбридж | $216.00 | $220.00 | $225.00 | $230.00 |
Brooks | $213.00 | $219.00 | $220.00 | $231.00 |
Калгари | $208.00 | $219.00 | $220.00 | $226.00 |
Ред Дир | $198.00 | $210.00 | $214.00 | $221.00 |
Эдмонтон | $192.00 | $205.00 | $208.00 | $215.00 |
Уэйнрайт | $198.00 | $211.00 | $209.00 | $225.00 |
Гранд Прейри | $182.00 | $185.00 | $188.00 | $196.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
22 мая | 29 мая | 5 июня | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 03 июля | |
BGX15 (Nov '15) | 221.00s | 212.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF16 (Jan '16) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGH16 (Mar '16) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGK16 (May '16) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGX16 (Nov '16) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF17 (Jan '17) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGH17 (Mar '17) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGK17 (May '17) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGK17 (Nov '17) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF18 (Jan '18) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
BGF18 (Mar '18) | 221.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
Контракт | 22мая | 29мая | 5 июня | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 3 июля |
BBN15 (Jul '15) | 191.00s | 191.00s | 201.00s | 205.00s | 207.00s | 204.00s | 209.00s |
BBV15 (Oct '15) | 177.00s | 177.00s | 191.00s | 200.00s | 202.00s | 199.40s | 204.40s |
BBZ15 (Dec '15) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 209.40s |
BBH16 (Mar '16) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 211.40s |
BBK16 (May '16) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s |
BBN16 (Jul '16) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s |
BBV16 (Oct '16) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s |
BBZ16 (Dec '16) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s |
BBH17 (Mar '17) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s |
BBK17 (May '17) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s |
BBN17 (Jul '17) | 182.00s | 182.00s | 196.00s | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s |
Контракт | 22мая | 29мая | 5 июня | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 03 июля |
H1N15 (July '15) | 1,301.00s | 1,286.00s | 1,261.00s | 1,284.00s | 1,236.50s | 1,235.50s | 1,209.00s |
H1Q15 (Aug '15) | 1,324.00s | 1,313.50s | 1,290.00s | 1,310.00s | 1,262.00s | 1,263.50s | 1,234.50s |
H1U15 (Sep '15) | 1,347.00s | 1,347.00s | 1,319.00s | 1,336.00s | 1,298.00s | 1,291.50s | 1,260.50s |
H1U15 (Oct '15) | -- | -- | 1,348.00s | 1,362.00s | 1,334.00s | 1,319.50s | 1,313.50s |
H1U15 (Nov '15) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,313.50s |
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |